19.05.2010
Auch dieses Jahr hat der Suchmaschinenriese Google wieder eine Prognose für den Eurovision Song Contest 2010 erstellt. Letztes Jahr sollte laut Google der norwegische Sänger Alexander Rybak den Grand-Prix gewinnen. Und das tat er dann auch. Für dieses Jahr hat Google die deutsche Hoffnung Lena auf Platz eins gestellt.
Die Rangliste von Google wird täglich aktualisiert und wird aus den Suchanfragen der Google-Nutzer erstellt.
Das Tool benutzt natürlich nur die Anfragen der fremden Länder und nicht das des Künstlers. Somit kann eine gute Prognose erstellt werden. Für das letzte Jahr waren die ersten zehn von Google sehr ähnlich. Zu mindestens sieht man bei den Top-Ergebnissen einen kleinen Zusammenhang. Aber richtig lag Google bei den Top-Kandidaten nur mit Platz eins.
Die Statistiken für die Jahre 2010 und 2009 sehen wie folgt aus.
Eurovision-Prognose 2009 (Top 10)
| 1 | Alexander Rybak | 361 Punkte | Norwegen | |
| 2 | Hadise | 340 Punkte | Türkei | |
| 3 | Sakis Rouvas | 251 Punkte | Griechenland | |
| 4 | Patricia Kaas | 229 Punkte | Frankreich | |
| 5 | Svetlana Loboda | 174 Punkte | Ukraine | |
| 6 | Anastasia Prikhodko | 168 Punkte | Russland | |
| 7 | Jade Ewen | 94 Punkte | Vereinigtes Königreich | |
| 8 | Malena Ernman | 79 Punkte | Schweden | |
| 9 | AySel & Arash | 78 Punkte | Aserbaidschan | |
| 10 | Brinck | 53 Punkte | Dänemark |
| 1 | Alexander Rybak | 387 Punkte | Norwegen | Laut Google Platz 1 |
| 2 | Yohanna | 218 Punkte | Island | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 3 | AySel & Arash | 207 Punkte | Aserbaidschan | Laut Google Platz 9 |
| 4 | Hadise | 177 Punkte | Türkei | Laut Google Platz 2 |
| 5 | Jade Ewen | 173 Punkte | Vereinigtes Königreich | Laut Google Platz 7 |
| 6 | Urban Symphony | 129 Punkte | Estland | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 7 | Sakis Rouvas | 120 Punkte | Griechenland | Laut Google Platz 3 |
| 8 | Patricia Kaas | 107 Punkte | Frankreich | Laut Google Platz 4 |
| 9 | Regina | 106 Punkte | Bosnien und Herzegowina | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 10 | Inga & Anush | 92 Punkte | Armenien | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 11 | Anastasija Prychodko | 91 Punkte | Russland | Laut Google Platz 6 |
| 12 | Svetlana Loboda | 76 Punkte | Ukraine | Laut Google Platz 5 |
| 13 | Brinck | 74 Punkte | Dänemark | Laut Google Platz 10 |
| 14 | Nelly Ciobanu | 68 Punkte | Moldawien | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 15 | Flor-de-Lis | 57 Punkte | Portugal | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 16 | Noa & Mira Awad | 53 Punkte | Israel | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 17 | Kejsi Tola | 48 Punkte | Albanien | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 18 | Igor Cukrov feat. Andrea | 45 Punkte | Kroatien | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 19 | Elena | 40 Punkte | Rumänien | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 20 | Alex Swings Oscar Sings! | 35 Punkte | Deutschland | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 21 | Malena Ernman | 33 Punkte | Schweden | Laut Google auf Platz 8 |
| 22 | Chiara | 31 Punkte | Malta | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 23 | Sasha Son | 23 Punkte | Litauen | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 24 | Soraya | 23 Punkte | Spanien | Laut Google nicht unter Top 10 |
| 25 | Waldo’s People | 22 Punkte | Finnland | Laut Google nicht unter Top 10 |
2Raumwohnung rufen Remix Contest ins Leben
01.06.2010
Die Berliner Band 2Raumwohnung gegründet von Inga Humpe und Tomi Eckart organisieren einen Remix Contest aus Tracks & Fields.
Mark Medlock und Mehrzad Marashi stürmen Platz zwei der Single-Charts
01.06.2010
Die aktuellen Single-Charts werden vom Sommer- und Fußballfieber infiziert. Mehrzad Marashi und Mark Medlock steigen auf Platz zwei der deutschen Single-Charts ein.
Fanta 4 übertragen Konzert live in 3D-Kinos
31.05.2010
Die Fantastischen Vier geben ein Sonderkonzert das gleichzeitig live in fast 100 3D-Kinos übertragen wird.