01.03.2010
Die Billboard’s Top 40 Money Makers List wurde veröffentlicht. Dort finden sich die Musiker wieder, die 2009 die höchsten Umsätze generiert haben.
Überraschenderweise ist Lady Gaga nicht unter den Top 40 zu finden.
Die irische Band U2 führt vor Bruce Springsteen die Liste an und hat insgesamt 108.601.283$ eingenommen. Da konnte auch der Patzer von Universal Music nichts bewirken, als die Plattenfirma das neue Album „No Line on the Horizon“ gut eine Woche vor Veröffentlichung zum Download auf die australische Seite Getmusic.com.au stellte. Dieses wurde zwar nach zwei Stunden wieder gelöscht, aber seitdem kursiert das Album durch Tauschbörsen jeglicher Art. Ärgerlich war nur, dass sich Universal Music besonders viel Mühe gemacht hatte, damit das Album nicht vorher in Besitz von Unberechtigten kommt. So bekam auch die Presse keine Rezensionsexemplare, dafür wurden extra Veranstaltungen organisiert, auf denen das Album vorgestellt wurde.
Die Top 40 im Überblick:
| 01 | U2 | 108.601.283$ |
| 02 | Bruce Springsteen | 57.619.037$ |
| 03 | Madonna | 47.237.774$ |
| 04 | AC/DC | 43.650.466$ |
| 05 | Britney Spears | 38.885.267$ |
| 06 | Pink | 36.347.658$ |
| 07 | Jonas Brothers | 33.596.576$ |
| 08 | Coldplay | 27.326.562$ |
| 09 | Kenny Chesney | 26.581.141$ |
| 10 | Metallica | 25.564.234$ |
| 11 | Fleetwood Mac | 24.751.540$ |
| 12 | Nickelback | 23.674.124$ |
| 13 | Beyonce | 23.658.131$ |
| 14 | Elton John | 22.141.315$ |
| 15 | Miley Cyrus | 21.285.996$ |
| 16 | Il Divo | 20.909.735$ |
| 17 | Dave Matthews Band | 20.046.148$ |
| 18 | Andre Rieu | 19.468.768$ |
| 19 | Rascal Flatts | 17.996.964$ |
| 20 | Michael Jackson | 17.301.639$ |
| 21 | Taylor Swift | 17.204.646$ |
| 22 | Depeche Mode | 16.035.102$ |
| 23 | Billy Joel | 15.721.607$ |
| 24 | Trans-Siberian Orchestra | 14.606.313$ |
| 25 | Kings of Leon | 14.421.763$ |
| 26 | Celine Dion | 14.326.129$ |
| 27 | Brad Paislay | 14.299.322$ |
| 28 | Keith Urban | 14.075.581$ |
| 29 | Tina Turner | 13.169.806$ |
| 30 | Lil Wayne | 12.866.174$ |
| 31 | Paul McCartney | 12.203.170$ |
| 32 | Green Day | 12.152.004$ |
| 33 | Toby Keith | 11.941.345$ |
| 34 | Kiss | 11.833.930$ |
| 35 | Cher | 11.421.553$ |
| 36 | Andrea Bocelli | 10.711.746$ |
| 37 | Phish | 9.998.242$ |
| 38 | Bob Dylan | 9.610.011$ |
| 39 | Leonard Cohen | 9.511.958$ |
| 40 | Bette Midler | 9,421,947$ |
Gregor Glanz, ein Gentleman macht Popmusik
15.03.2010
Der sympathische Tiroler Gregor Glanz veröffentlichte am 05.03.2010 sein Debütalbum "Das ist dein Tag". Der Gentleman steht für Musik mit Stil.
Warner zeigt wieder Interesse an EMI-Übernahme
15.03.2010
Das Major Label Warner Music Group zeigt Interesse an der Übernahme von EMI Music.
Daft Punk schrieben Soundtrack zum neuen Kinofilm "Tron: Legacy"
14.03.2010
Die französische Band Daft Punk schrieb für die Neuauflage des Cyber-Films "Tron: Legacy" den Soundtrack. Der Film wird im Dezember 2010 im Kino erscheinen.